Depois de uma vitória rasa de 1 x 0, contra o Fluminense, o Cruzeiro assume a liderança e passa a depender apenas do próprio time para levar o Brasileirão. O jogo aconteceu domingo, em Uberlândia, e encerrou a 29° rodada do campeonato.
O time mineiro tem agora, 54 pontos, 2 a frente do time carioca com 52 e 5 pontos a frente do Corinthians com 49. Porém, o time paulista tem um jogo a menos e essa situação só deve mudar quarta-feira (13), quando o clube pega o time do Vasco.
Na próxima rodada, o Cruzeiro vai até Porto Alegre encarar o Grêmio. Já o Fluminense terá o clássico contra o Botafogo no Engenhão. Os dois jogos serão no domingo.
TABELA
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Cruzeiro | 54 | 29 | 15 | 9 | 5 | 39 | 26 | 13 | 62.1 |
2 | Fluminense | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 49 | 31 | 18 | 59.8 |
3 | Corinthians | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 52 | 36 | 16 | 58.3 |
4 | Internacional | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 35 | 27 | 8 | 56 |
5 | Santos | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 47 | 35 | 12 | 53.6 |
6 | Botafogo | 44 | 29 | 10 | 14 | 5 | 42 | 32 | 10 | 50.6 |
7 | Atlético-PR | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 31 | 35 | -4 | 49.4 |
8 | Grêmio | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 48 | 36 | 12 | 49.4 |
9 | Palmeiras | 43 | 29 | 10 | 13 | 6 | 35 | 29 | 6 | 49.4 |
10 | São Paulo | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 39 | 40 | -1 | 47.1 |
11 | Ceará | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 24 | 29 | -5 | 43.7 |
12 | Vasco | 38 | 28 | 8 | 14 | 6 | 32 | 30 | 2 | 45.2 |
13 | Guarani | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 31 | 43 | -12 | 39.1 |
14 | Flamengo | 34 | 29 | 7 | 13 | 9 | 30 | 32 | -2 | 39.1 |
15 | Vitória | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 32 | 40 | -8 | 35.6 |
16 | Avaí | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 39 | 46 | -7 | 34.5 |
17 | Atlético-GO | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 39 | 47 | -8 | 33.3 |
18 | Atlético-MG | 28 | 29 | 8 | 4 | 17 | 35 | 51 | -16 | 32.2 |
19 | Goiás | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 32 | 48 | -16 | 32.2 |
20 | Prudente | 21 | 29 | 5 | 9 | 15 | 28 | 46 | -18 | 27.6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário